¥120000.00/部
¥48000.00/部
¥120000.00/部
¥48000.00/部
加工定制 | 是 | 產品類型 | 全新 | 適用對象 | 草坪 |
品牌 | KASHIN | 外型尺寸 | 3000*1500*1200(mm) | 產量 | 1800(kg/小時) |
類型 | 運輸機械 | 型號 | M254-E | 售后服務 | 1 |
四輪驅動,動力轉向
6鍵PTO動力輸出
帶液壓提升裝置
國產草坪輪胎(26×7.50-12 11.2-20)
技術參數:
拖拉機型號 | TE254 | TE284 | TE304 | TE324 | |
型 式 | 4×4(四輪驅動) | ||||
外形 | 長(前帶配重) | 3225 | 3225 | 3312 | 3312 |
尺寸 | 寬 | 1440 | 1440 | 1524 | 1524 |
(毫米) | 高(至排氣口) | 1900 | 1900 | 2255 | 2255 |
發動機功率(KW) | 18.8 | 20.6 | 22.0 | 23.5 | |
發動機功率(HP) | 25 | 28 | 30 | 32 | |
PTO花鍵 | 6 | ||||
動力輸出軸(轉/分) | 540/720(1000) | ||||
軸 距(毫米) | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 | |
前輪輪距(毫米) | 1215/1050 | 1215/1050 | 1215/1050 | 1215/1050 | |
后輪輪距(毫米) | 960-1460 | 960-1460 | 960-1460 | 960-1460 | |
最 小 地 隙(毫米) | 254 | 254 | 254 | 254 | |
整機質量(千克) | 結構質量 | 1080 | 1080 | 1350 | 1350 |
最小使用質量 | 1180 | 1180 | 1450 | 1450 | |
標定牽引力(千牛) | 9.4 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | |
標準輪胎方案 | 前輪26×7.5-12/后輪11.2-20 | ||||
系統最大提升力(千牛) | 4.2 | 4.5 | 5.29 | 5.59 | |
可選裝選裝 | 可選裝 OECD 安全架帶遮陽蓬、高質量座椅帶安全帶、安全啟動、駕駛室等裝置 |
產品圖片:
面議
面議
面議
面議
面議