¥0.75/個
¥160.00/個
面議
¥220.00/件
面議
¥0.75/個
¥220.00/件
¥160.00/個
商品屬性
類型滴灌系列
貨號PCJ管上式壓力補償防滲漏滴頭
品牌耐特菲姆
材質塑料
特性管上式壓力補償防滲漏滴頭
應用場景家庭園藝,農業生產,公共綠地,園林園藝生產
是否跨境貨源否
是否進口否
耐特菲姆PCJ 外鑲式滴頭
擁有壓力補償和防滴漏(CNL)功能的PCJ滴頭
產品流量說明:
PCJ 滴頭 | 產品編號 | 流量(L/H) | 包裝規格 |
倒刺出水口 | 21520-000900 | 1.2 | 1包=1000個 |
21520-001000 | 2.0 | ||
21520-001200 | 3.0 | ||
21520-001400 | 4.0 | ||
21520-001600 | 8.0 | ||
21520-001670 | 12.0 | ||
平出水口 | 21520-001060 | 1.2 | 1包=1000個 |
21520-001100 | 2.0 | ||
21520-001300 | 3.0 | ||
21520-001500 | 4.0 | ||
21520-001700 | 8.0 | ||
21520-001770 | 12.0 |
? 工作壓力范圍0.8 – 4 bar
? 如外鑲在1 mm壁厚的PE管上,最高工作壓力為3.5 bar
? 如外鑲在1.2 mm壁厚的PE管上,最高工作壓力為4 bar
? 關閉壓力值:0.12 bar
*16/2.5 - 20/2.5 – 25/2.5 PE管最大鋪設長度 – 壓力值:2.5 bar
間距 | 25 cm | 50 cm | 75 cm | 100 cm | ||||||||
PE 管 | 16/2.5 | 20/2.5 | 25/2.5 | 16/2.5 | 20/2.5 | 25/2.5 | 16/2.5 | 20/2.5 | 25/2.5 | 16/2.5 | 20/2.5 | 25/2.5 |
1.2 L/H | 148 | 249 | 378 | 252 | 407 | 619 | 338 | 537 | 817 | 413 | 651 | 991 |
2 L/H | 106 | 179 | 304 | 181 | 294 | 473 | 243 | 387 | 611 | 298 | 470 | 735 |
3 L/H | 82 | 138 | 235 | 140 | 226 | 365 | 188 | 299 | 473 | 229 | 362 | 567 |
4 L/H | 68 | 114 | 195 | 116 | 188 | 304 | 155 | 248 | 393 | 191 | 301 | 472 |
8 L/H | 43 | 73 | 126 | 74 | 121 | 195 | 100 | 159 | 253 | 122 | 193 | 304 |
12 L/H | 33 | 57 | 86 | 58 | 94 | 142 | 77 | 124 | 188 | 95 | 150 | 228 |
工程組裝設備,價格供參考,具體訂貨先溝通
公司名 | 成都網世春天科技有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 201 |
公司所在地 | 四川/成都市 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
![]() |
主營行業 | 田間管理 , | ||
主營產品或服務 | 農業技術開發、技術推廣服務;灌溉服務并提供技術咨詢;農業工程設計、施工(憑資質證書經營);機械設備及配件的銷售;節水灌溉技術咨詢服務(以上經營項目涉及資質許可的憑資質證經營)。 |
面議
¥80000.00/件
面議
面議
面議