面議
面議
面議
面議
詳細介紹
型號 | 4YZL-6 |
配套動力(kW)/轉速(r/min) | 162/2200 |
整機重量(kg) | 10360(帶割臺) |
有效割幅(mm) | 3000~4200 |
工作行數 | 6 |
外形尺寸mm(長X寬X高)(工作狀態) | 9500×3830×3850 |
外形尺寸mm(長X寬X高)(運輸狀態) | 7500×3500×3850 |
適合行距范圍mm | 500-700 |
工作幅寬mm | 3000-4200 |
最小離地間隙(mm) | 400 |
最小通過半徑(左轉)m | 13.3 |
最小通過半徑(右轉)m | 15.5 |
理論作業速度,km/h | 2-4 |
作業小時生產率,hm2/h | 0.8~1.2 |
單位面積燃油消耗量,kg/hm2 | 20-35 |
脫粒裝置型式 | 釘齒式 |
滾筒長度×直徑mm | 622×2910 |
分離機構型式 | 釘齒式縱向單軸流脫粒滾筒 |
分離面積(平方米) | 4.76 |
清選機構型式 | 風篩式 |
清選面積(平方米) | 4.3 |
糧箱容積(立方米) | 5.1 |
卸糧高度mm | 4500 |
風扇形式 | 離心式 |
風扇直徑mm | 588 |
風扇轉速r/min | 450-1200 |
風扇數量 | 1 |
凹板篩型式 | 柵格式 |
行走型式/變速箱 | 輪式/機械式 |
行走速度(公里/小時) | 1.05?19.7(前進擋) 2.40?5.55(倒退擋) |
軸距(mm) | 3751 |
驅動輪胎輪距(mm) | 2800 |
轉向輪胎輪距(mm) | 2600 |
驅動輪胎規格 | 28L-26 |
轉向輪胎規格 | 12.00-18 |
摘穗形式 | 拉莖輥(刀)+摘穗板 |
公司名 | 四平市星元農業裝備有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2015 |
公司所在地 | 吉林/四平市 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
![]() |
主營行業 | 收獲機械 , | ||
主營產品或服務 | 主營:玉米收獲機械 |
面議
面議
面議
面議
面議