H5移動端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
面議
面議
面議
面議
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
型號規(guī)格 | / | 2BM-4 |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 懸掛式 |
配套動力范圍 | kW | 36~54 |
工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2000×3150×1550 |
作業(yè)速度范圍 | km/h | 6~9 |
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 1.6~2.4 |
行距 | mm | 280~700(根據(jù)農(nóng)藝可調(diào)) |
工作行數(shù) | 行 | 4 |
工作幅寬 | mm | 1120~2800(根據(jù)農(nóng)藝可調(diào)) |
排種器型式 | / | 氣吸式 |
排種器數(shù)量 | 個 | 4 |
排種器驅(qū)動方式 | / | 地輪驅(qū)動 |
排肥器型式 | / | 機(jī)械式 |
排肥器數(shù)量 | 個 | 4 |
排肥器驅(qū)動方式 | / | 地輪驅(qū)動 |
種/肥箱容積 | L | 30×4/200×2 |
排量調(diào)節(jié)方式 | / | 螺旋調(diào)節(jié)方式 |
傳動機(jī)構(gòu)型式 | / | 機(jī)械鏈輪式 |
開溝器型式 | / | 雙圓盤(種)/雙圓盤(肥) |
開溝器數(shù)量 | 個 | 4/4 |
開溝器深度調(diào)節(jié)范圍 | mm | 0~80/0~150 |
地輪型式 | / | 橡膠輪 |
地輪直徑 | mm | 645 |
地輪高度調(diào)節(jié)范圍 | mm | 0~400 |
破茬清壟工作部件型式 | / | 波紋圓盤刀和漸開線式撥草輪 |
風(fēng)機(jī)型號名稱 | / | HTFC-1 |
風(fēng)機(jī)葉輪直徑 | mm | 400 |
風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | r/min | 4800~5000 |
風(fēng)機(jī)風(fēng)壓 | MPa | 0.004~0.01 |
覆土器型式 | / | V型鎮(zhèn)壓器 |
鎮(zhèn)壓器型式 | / | V型鎮(zhèn)壓器 |
公司名 | 黑龍江北大荒現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)集團(tuán)眾榮農(nóng)機(jī)有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時(shí)間 | 2008 |
公司所在地 | 黑龍江/哈爾濱市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營行業(yè) | 收獲機(jī)械 / 其他收獲機(jī)械 , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 一般項(xiàng)目:農(nóng)業(yè)機(jī)械制造;專用設(shè)備制造(不含許可類專業(yè)設(shè)備制造);通用設(shè)備制造(不含特種設(shè)備制造);機(jī)械設(shè)備銷售;報(bào)廢農(nóng)業(yè)機(jī)械回收;報(bào)廢農(nóng)業(yè)機(jī)械拆解;農(nóng)林牧漁機(jī)械配件制造;農(nóng)林牧漁機(jī)械配件銷售;農(nóng)業(yè)機(jī)械租賃;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));非居住房地產(chǎn)租賃;住房租賃;國內(nèi)貿(mào)易代理;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;進(jìn)出口代理;潤滑油銷售;農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;新興能源技術(shù)研發(fā);谷物種植;豆類種植;薯類種植;油料種植;糖料作物種植;中草藥種植;中草藥收購; |
面議
面議
面議
面議
面議