H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷
細(xì)介紹
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 半懸掛 |
規(guī)格型號(hào) | / | 1CM-4 型 |
配套動(dòng)力范圍 | kW | 29.4~66.1 |
(運(yùn)輸狀態(tài))外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | / | 4600mm×2750mm×1970mm |
結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | 1200 |
運(yùn)輸間隙 | mm | ≥300 |
集膜箱總?cè)莘e | m3 | 8.5 |
機(jī)組**小轉(zhuǎn)彎半徑 | m | ≤1.5 |
工作幅寬 | mm | 2200 |
生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.2~0.4 |
公司名 | 豐鎮(zhèn)市高峰機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2004 |
公司所在地 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營(yíng)行業(yè) | 田間管理 , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 收獲機(jī) |