H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷
型號(hào) | TZ03D | TZ04D | TZ06D | TZ08D | TZ10D | TZ12D |
配套動(dòng)力(hp) | 20-40 | 30-55 | 45-60 | 55-75 | 70-100 | 90-140 |
機(jī)具銷軸處最大提升高度(mm) | 2550 | 2740 | 3010 | 3400 | 3710 | 3970 |
卸載高度(mm) | 1840 | 2100 | 2370 | 2480 | 2720 | 3000 |
裝載高度(mm) | 2370 | 2560 | 2830 | 3220 | 3490 | 3770 |
卸載距離(mm) | 500 | 600 | 640 | 690 | 740 | 900 |
動(dòng)臂銷軸高度(mm) | 1200 | 1360 | 1500 | 1630 | 1780 | 1930 |
最大收料角(Degree) | 48 | 48 | 48 | 54 | 54 | 54 |
卸料角(Degree) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
底部后傾角(Degree) | 135 | 135 | 135 | 135 | 145 | 145 |
挖掘深度(mm) | 90 | 100 | 100 | 120 | 140 | 180 |
鏟斗寬度(mm) | 1250 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 2000 |
鏟斗容量(m3) | 0.18 | 0.21 | 0.35 | 0.4 | 0.44 | 0.7 |
額定載荷(kg) | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
公司名 | 河南千里機(jī)械有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2009 |
公司所在地 | 河南/開(kāi)封市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營(yíng)行業(yè) | 田間管理 , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 旋耕機(jī) 拖拉機(jī) |
面議
面議
面議
面議
面議