面議
面議
面議
面議
產品詳情
特性 | 額定起重量 | kg | 3000 | |
載荷中心距 | mm | 500 | ||
后懸距 | mm | 450 | ||
前懸距 | mm | 500 | ||
軸距 | mm | 1750 | ||
總重(無載) | kg | 4200 | ||
尺寸 | 總長(至貨叉垂直面) | mm | 2680 | |
總寬 | mm | 1260 | ||
護頂架高度 | mm | 2250 | ||
標準門架不起升高度 | mm | 2230 | ||
額定起重時最大貨叉高度 | mm | 3000 | ||
標準門架最大延伸高度 | mm | 4265 | ||
標準門架傾角(前傾/后傾) | deg | 6/12 | ||
車架離地間隙 | mm | 100 | ||
標準門架離地間隙 | mm | 80 | ||
標準門架自由提升高度 | mm | 150 | ||
轉彎半徑(最外側) | mm | 4280 | ||
直角通道最小理論寬度 | mm | 2380 | ||
直角堆垛通道最小理論寬度 | mm | 4380 | ||
貨叉間距范圍(貨叉間距范圍最小x最大) | mm | 250x1100 | ||
性能 | 最大行駛速度(無載荷) | Km/h | 18/15 | |
起升速度(滿載/空載) | Mm/s | 330/430 | ||
下降速度(滿載/空載) | Mm/s | 500/500 | ||
最大牽引力(滿載/空載) | N | 13200/12900 | ||
最大爬坡度(滿載) | % | 15 | ||
輪胎 | 前輪 | 28x9-15 | ||
后輪 | 6.5-10 | |||
動力系統 | 蓄電池 (可選配鋰電池) | 電壓 | V | 80 |
容量(可選范圍) | ah | 200-540 | ||
行走電機額定功率 | Kw/rpm | 16.6 | ||
提升電機額定功率 | Kw/rpm | 21 | ||
控制器形式 | AC |
公司名 | 山東恒基集團股份有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2007 |
公司所在地 | 山東/菏澤市 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
![]() |
主營行業 | 農產品加工 / 食品加工機械 , | ||
主營產品或服務 | 普通貨運;推土機、壓路機、叉車、挖掘機、汽車零部件制造、銷售;鋼鐵鑄件鍛件制造、銷售;五金交電、勞保用品、焊割設備及耗材、機床附件、空壓機械及配件、家用電器、鋼材、建材(不含木材)、化工產品(不含危險化學品)、橡塑制品、軸承、潤滑油、工程機械配件、辦公用品及耗材銷售;棉花購銷。工藝品、文化體育用品銷售;商貿信息咨詢;科技信息咨詢;科技技術推廣;物流服務。進出口貿易;拖拉機、播種機、玉米脫粒機、秸稈切碎機、施肥機、微耕機、玉米收獲機、植保機械、整地機、谷物烘干設備農用泵、其他農用機具制造、銷售;工程機械(不 |
面議
面議
¥16.00/米
¥16.00/米
¥16.00/米