H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營銷
面議
面議
面議
面議
序號 | 首部設(shè)備內(nèi)裝置 | 型號與技術(shù)要求 | |
1 | 離心-塑網(wǎng)-砂石-過濾帽多級粗過濾器 | 塑網(wǎng)采用行業(yè)特制材料塑網(wǎng),砂石采用特級石英砂。罐體直徑1m | 15000 |
2 | 網(wǎng)篩過濾器 | 過濾網(wǎng)采用多個(gè)精鑄絲網(wǎng)(專業(yè)模具定制) | 10000 |
3 | 電動(dòng)閥門 | 24v,16A,電力驅(qū)動(dòng)閥門張閉,φ50電動(dòng)閥門3個(gè),φ80閥門6個(gè) | 9000 |
4 | 電磁閥門 | Φ32,4個(gè) | 5000 |
3 | 自動(dòng)反沖洗系統(tǒng) | 時(shí)間與壓差綜合控制,自動(dòng)反沖洗將雜質(zhì)進(jìn)行排放,控制程序根據(jù)實(shí)際水質(zhì)情況調(diào)整 | 25000 |
4 | 施肥器 | 高精度三缸柱塞泵功率2.2-3Kw,流量30-43L/min,攪肥電機(jī)型號29-0.75,施肥管道泵型號20L,施肥管道電機(jī),柱塞泵皮帶傳動(dòng)電機(jī)、注肥塑管、電線纜若干、,水肥塑罐3個(gè)、施肥攪拌鐵結(jié)構(gòu) | 27000 |
5 | 管道壓力泵 | 型號65-200,1個(gè)。65-160,1個(gè) | 5000 |
7 | 整體支架 | 1000 | |
8 | 傳感器 | 壓差傳感器1個(gè),液位傳感器3個(gè) | 5000 |
9 | 智能控制裝置 | 電氣柜、總開關(guān)、PLC、繼電器若干,網(wǎng)關(guān)、交流接觸器若干、綜合保護(hù)器若干、支持手機(jī)APP操作,電線纜等 | 32000 |
10 | 人工安裝及測試費(fèi) | 4人5天,每人日工200 | 4000 |
11 | |||
合計(jì) | 138000 |
公司名 | 石家莊鑫農(nóng)機(jī)械有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時(shí)間 | 2017 |
公司所在地 | 河北/石家莊市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營行業(yè) | 田間管理 , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 施肥機(jī) 拖拉機(jī) |
面議
¥31368.00/件
面議
¥3000.00/臺
¥2000.00/臺