H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
華豐1SZL-250深松機(jī)技術(shù)參數(shù)項(xiàng)目單位設(shè)計(jì)值型號(hào)名稱/1SZL-250結(jié)構(gòu)型式/懸掛式振動(dòng)方式/非振動(dòng)配套動(dòng)力范圍kW66
詳細(xì)介紹
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
型號(hào)名稱 | / | 1SZL-250 |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 懸掛式 |
振動(dòng)方式 | / | 非振動(dòng) |
配套動(dòng)力范圍 | kW | ≥66.2 |
工作狀態(tài)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 1800×2720×1320 |
作業(yè)速度 | km/h | 43500 |
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.5~1.0 |
工作幅寬 | mm | 2500 |
鏟間距 | mm | 600 |
深松鏟結(jié)構(gòu)型式 | / | 偏柱式 |
深松鏟排列方式 | / | 單排 |
深松鏟數(shù)量 | 個(gè) | 4 |
耕深深松 | cm | 25~40 |
耕深整地 | ≥12 | |
旋耕刀型號(hào) | / | IT245 |
刀輥設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)速 | r/min | 230 |
刀輥**大回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 245 |
刀輥總安裝刀數(shù) | 把 | 68 |
整地機(jī)構(gòu)型式 | / | 旋耕整地 |
刀軸傳動(dòng)方式 | / | 中間齒輪 |
深松方式 | / |
公司名 | 淮北市華豐機(jī)械設(shè)備有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2010 |
公司所在地 | 安徽/淮北市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營(yíng)行業(yè) | 耕地整地 / 深松機(jī) , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:電動(dòng)脫粒機(jī)、玉米點(diǎn)播機(jī)、撒肥機(jī)、播種機(jī)、小型農(nóng)機(jī)具,生產(chǎn)、銷售。 |
¥58880.00/臺(tái)
面議
面議
面議
面議