H5移動端
手機訪問更快捷
微信公眾號
手機簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
產(chǎn)品名稱:光大1LYF-350液壓翻轉(zhuǎn)犁
生產(chǎn)廠家:石河子市光大農(nóng)機有限公司
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
---|---|---|
型號規(guī)格 | / | 1LYF-350 |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 液壓翻轉(zhuǎn)犁調(diào)幅 |
運輸狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | / |
工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | / | 3950×2060×1850 |
與拖拉機配套連接方式 | / | 三點懸掛 |
翻轉(zhuǎn)機構(gòu)型式 | / | 液壓 |
油缸型號 | / | HS01.Φ80/40-215 |
油缸數(shù)量 | 個 | 1 |
犁體數(shù)量 | 個 | 3×2 |
犁體類型 | / | 柵條 |
犁體工作幅寬 | mm | 1050~1500 |
調(diào)幅犁調(diào)整幅寬范圍 | mm | 350~500 |
副犁個數(shù) | 個 | 3×2 |
犁輪(限深輪、運輸輪、尾輪)類型 | / | 橡膠 |
犁輪(限深輪、運輸輪、尾輪)數(shù)量 | 個 | 1 |
犁輪(限深輪、運輸輪、尾輪)直徑×寬度 (或規(guī)格) | mm | / |
限深輪調(diào)節(jié)范圍 | cm | 25~35 |
公司名 | 石河子市光大農(nóng)機有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 1995 |
公司所在地 | 新疆/石河子市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
![]() |
主營行業(yè) | 耕地整地 / 旋耕機 , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 農(nóng)業(yè)機械及配件的生產(chǎn)銷售。拖拉機的銷售。自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口,但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外。開展邊境小額貿(mào)易業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
面議
面議
面議
¥4000.00/臺
面議