H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷
¥27800.00/臺(tái)
¥23980.00/臺(tái)
¥36000.00/套
¥900.00/個(gè)
¥23980.00/臺(tái)
¥27800.00/臺(tái)
¥900.00/個(gè)
¥36000.00/套
商品描述
植保無人機(jī)是用于農(nóng)林植物保護(hù)作業(yè)的無人駕駛飛機(jī),該型無人飛機(jī)由飛行平臺(tái)、導(dǎo)航飛控、噴灑機(jī)構(gòu)三部分組成,通過地面遙控或?qū)Ш斤w控,來實(shí)現(xiàn)噴灑作業(yè),可以噴灑藥劑、種子、粉劑等。
農(nóng)業(yè)無人機(jī)是由飛行速度調(diào)整噴灑流量的變量噴灑模式,電動(dòng)多旋翼,智能設(shè)定高度、速度,只需輔助更換電池,添加農(nóng)藥的程控全自動(dòng)飛行機(jī);操作距離從幾百米到幾公里不等,操作方式包括有飛控師手動(dòng)操作、半自動(dòng)操作、電腦程序/手機(jī)APP控制等等多種。
型號(hào) | 四軸10L | 四軸16L | 六軸20L | 六軸25L | 六軸30L |
遙控半徑 | 1000m | 1000m | 1000m | 1000m | 1000m |
飛行高度 | 35m | 35m | 35m | 35m | 35m |
噴灑寬度 | 3-6m | 3-6m | 3-6m | 3-6m | 3-6m |
噴灑速度 | 3-6m/s | 3-6m/s | 3-8m/s | 3-8m/s | 3-8m/s |
噴灑效率 | 2-3畝/min | 2-3畝/min | 2-3畝/min | 2-3畝/min | 2-3畝/min |
作業(yè)高度 | 1.5-4m | 1.5-4m | 1.5-4m | 1.5-4m | 1.5-4m |
工作效率 | 500畝/天 | 600畝/天 | 800畝/天 | 800畝/天 | 800畝/天 |
機(jī)身凈重 | 16.85KG | 20KG | 25Kg | 25Kg | 30Kg |
展開尺寸 | 2.13*2.13*0.55m | 2.5*2.5*0.7m | 2.81*2.81*0.86m | 2.81*2.81*0.86m | 2.81*2.81*0.86m |
空載飛行時(shí)間 | 10-18min | 12-20min | 18-22min | 18-22min | 18-22min |
作業(yè)飛行時(shí)間 | 9-12min | 10-13min | 12-15min | 12-15min | 12-15min |
電池容量 | 1塊16000mAh | 1塊20000mAh | 1塊22000mAh | 1塊28000mAh | 1塊32000mAh |
噴頭數(shù)量 | 4個(gè) | 4個(gè) | 4個(gè) | 4個(gè) | 4個(gè) |
公司名 | 經(jīng)營(yíng)模式 | ||
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | |
公司所在地 | 全國 | 企業(yè)類型 | () |
主營(yíng)行業(yè) | , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) |