商品描述
項 目 | 單 位 | 設計值 | |
整 機 | 商標或品牌 | / | / |
型號 | / | 504 | |
型式 | / | 4×4輪式 | |
用途 | / | 一般農田作業,運輸 | |
外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3500×1610×2240 | |
軸距或履帶接地長 | mm | 2000 | |
輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1340/1300 | |
輪距(前輪/后輪)調整方式 | / | 不可調/可調(翻幅板) | |
**小離地間隙 | mm | 400(前驅動橋) | |
**小使用質量 | kg | 1876 | |
前軸質量/后軸質量 | kg | 820/1090 | |
**大配重(前/后) | kg | 39/70 | |
擋位數(前進/倒退/爬行) | / | 8月2日 | |
各擋理論速度 | km/h | L1:2.12;L2:3.33;L3:4.36;L4:6.82; | |
H1:10.30;H2:13.9;H3:20.2;H4:30.6; | |||
R1:3.08;R2:4.31 | |||
發動機與離合器聯接方式 | / | 直聯 | |
起動方式 | / | 電啟動 | |
動力輸出軸功率 | kW | ≥31.3 | |
**大牽引力 | kN | 14 | |
駕駛室或 | 型號 | / | 500.49.001 |
拖拉機產品特點 :
●雙速動力輸出,機具匹配性好,可滿足多種作業需求。
●后輪距可調,后輪距無級可調,非常適合壟作作業。
●采用加強型驅動橋設計,產品性能更加可靠。
●具有技術的分置式組合燈具,晚間作業更安全。
●采用短軸距、下置消聲器等優化設計,更加適應果園、大棚等作業需求。 更輕松
●配套直噴節能四缸柴油機,油耗低,動力強勁,經濟性能好。
●換擋輕便,嚙合套換擋,換擋輕便可靠。
●變速箱采用8F+8R換擋,速度配置更合理。
●駕駛座椅符合人機工程設計,乘坐安全舒適。