商品屬性
品牌天麥
最大流量2.7
最大揚(yáng)程6.5
泵體材質(zhì)鋁合金
80w產(chǎn)品規(guī)格:
功率 | 80w | 電壓 | 12v/24v | |||
最高揚(yáng)程 | 4米 | 最高流量 | 30L/分鐘 | |||
泵體直徑 | 5.1cm | 泵體高度 | 20.5cm | |||
最大運(yùn)轉(zhuǎn)電流 | 8A | 空載電流 | 0.7A | |||
電機(jī)轉(zhuǎn)速 介質(zhì)溫度 | 5500r/分鐘 30℃以下 | 適用介質(zhì) 電機(jī)類(lèi)別 | 柴油,煤油,水等 有刷電機(jī) | |||
包裝盒尺寸 裝箱數(shù) | 20*11*5.5 cm 40個(gè)/箱 | 單個(gè)重量 |
2.5米線(xiàn) 455克 / 5米線(xiàn) 580克 不含包裝 2.5米線(xiàn) 505克 / 5米線(xiàn) 630克 含包裝盒
|
120w產(chǎn)品規(guī)格:
功率 | 120w | 電壓 | 12v/24v | |||
最高揚(yáng)程 | 6.5米 | 最高流量 | 45L/分鐘 | |||
泵體直徑 | 5.1cm | 泵體高度 | 21cm | |||
最大運(yùn)轉(zhuǎn)電流 | 12A | 空載電流 | 0.7A | |||
電機(jī)轉(zhuǎn)速 介質(zhì)溫度 | 5500r/分鐘 30℃以下 | 適用介質(zhì) 電機(jī)類(lèi)別 | 柴油,煤油,水等 有刷電機(jī) | |||
包裝盒尺寸 裝箱數(shù) |
26*12*6.5 cm 40個(gè)/箱 | 單個(gè)重量 |
2.5米線(xiàn) 630克 / 5米線(xiàn) 710克 不含包裝 2.5米線(xiàn) 680克 / 5米線(xiàn) 800克 含包裝盒 |