以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
常柴股份有限公司,4L68發動機,40kW、2600r/min, 排氣污染物排放限值執行標準:GB20891-2007,割幅2.0米,液壓撥禾輪升降,軸流釘齒式脫粒裝置,雙層清選篩,魚鱗篩孔,回饋式復脫裝置,板齒式復脫滾筒,大糧箱0.71m3,機械變速,前進6檔,倒退2檔,履帶寬350mm,整機重量2400kg。
全喂入稻麥聯合收割機技術參數( 型號:4LZ-2.0 )
型號: | 4LZ-2.0 |
割幅(mm): | 2000 |
總損失率(%): | ≤3.0 |
破碎率(%): | ≤1.5 |
含雜率(%): | ≤2.0 |
喂入量(kg/S): | 2.0 |
純作業效率(畝/小時): | 2.5~6 |
可靠性(%): | ≥95 |
整機重量(kg): | 2400 |
結構形式: | 全喂入履帶自走式 |
外形尺寸(長X寬X高)(mm): | 5170X3120X2780 |
離地間隙(mm): | 210 |
卸糧方式: | 人工接糧 |
發動機功率/轉速(kW/RPM): | 40/2600 |
行走速度(m/s): | 0~2.6 |
糧箱容積(L): | 250 |
清選形式: | 雙層振動篩+風扇+復脫組合式 |
接地壓力(kPa): | 23.6 |
如有技術改進,恕不另行通知。 |